
| 구분 | 상세규격 | ||
|---|---|---|---|
| 메인컨트롤러 | CPU | ARM A9 Series | |
| Memory | 4GB eMMC, 1GB SDRAM, 4GB SD Card | ||
| ID 등록 수 | 최대 200,000명 | ||
| 출입 컨트롤러 연결 | 30대(Max. 32대) | ||
| 최대 카드리더 수량 | 256EA(128doors x 2EA) | ||
| 네트워크 인트페이스 | TCP/IP, SEED or AES encryption | ||
| 배터리 | Lead-Acid Battery 12V/2A 1EA | ||
| 네트워크 인터페이스 | TCP/IP, SEED or AES encryption | ||
| 전원 | 입력 | AC 110V / 220V | |
| 출력 | SMPS 14V / 6A | ||
| 통신속도 | 시리얼 | 50kbps | |
| 이더넷 | 10/100Mbps | ||
| 출입컨트롤러 | 입력전압 | AC 85 ~ 264V | |
| 입력주파수 | 50 ~ 60 Hz | ||
| 입력소비전류 | AC 220V 기준 Max 0.8A 이하 | ||
| 출력전압 | DC 14 ± 0.5V | ||
| 과전압보호 | 16.0V ~ 18.0V | ||
| 과전류보호 | 7.4A ~ 9.0A | ||
| 이상감지 단자 | 1 단자(화재) | ||
| 채널 수 | 4ch | ||
| 통신 방시 | C-LAN | 50Kbps | |
| RS-422 | 9,600bps | ||
| 작동온도 | -10 ° ~ +45 ° C | ||

출입컨트롤러에 접속되어 출입데이터 및 기기상태를 LCD 및 LED에 표시하고, 음성 안내 기능을 제공하며, 13.56Mhz RF카드를 사용 한다.
| 구분 | 상세규격 | 
|---|---|
| 카드 Type | 13.56MHz Mifare Type | 
| 동작전압 | DC 9.6 V ~ 28.8 V | 
| 소비전류 | 500mA 이하 | 
| 사용온도 | -20℃ ~ +60℃ | 
| 사용습도 | 0 % ~ 90 % (상대습도) | 
| 통신방식 | RS-422 | 
| 통신속도 | 9,600bps | 
| 크기 (폭 x 높이 x 두께) | 80 × 148 × 20 [mm] | 

중요지역의 불필요한 출입을 제한하여 출입관리를 하는 장비이다.
| 구분 | 상세규격 | 
|---|---|
| 접점방식 | Nomal Open / Close | 
| 입/출력 | PUSH 버튼방식 NO접점 | 
| 소비전류 | 250mA | 
| 동작전원 | DC 8.4 ~ 15.6V | 
| 안내등 | 버튼부 테두리 | 
| 중량 | 180g(브라켓 포함) | 
| 외형치수 (길이 x 높이 x 두께) | 80 X 140 X 20mm | 

중요지역의 불필요한 출입을 제한하여 출입관리를 하는 장비이다.
| 구분 | 상세규격 | 
|---|---|
| 형태 | 옥내설치용 | 
| 인계하중 | 300Kgt | 
| 소비전류 | 330 ~ 560mA | 
| 동작전원 | DC 12V | 
| 플레이트 치수 (길이 x 높이 x 두께) | 186 X 38 X 13mm | 
| 중량 | 4.5Kg(취부판 포함) | 
| 외형치수 (길이 x 높이 x 두께) | 250 X 51 X 26mm | 

| 구분 | 상세규격 | 
|---|---|
| 카드 Type | 13.56MHz Mifare Type | 
| 동작전압 | DC 9.6 V ~ 28.8 V | 
| 소비전류 | 500mA 이하 | 
| 사용온도 | -20℃ ~ +60℃ | 
| 사용습도 | 0 % ~ 90 % (상대습도) | 
| 통신방식 | RS-422 | 
| 통신속도 | 9,600bps | 
| 크기 (폭 x 높이 x 두께) | 80 × 148 × 20 [mm] | 

중요지역의 불필요한 출입을 제한하여 출입관리를 하는 장비이다.
| 구분 | 상세규격 | 
|---|---|
| 정격 사용전압 및 전류 | DC 12V / 700mA | 
| 전압허용범위 | DC 9.6V ~ DC 14.4V | 
| 전류허용범위 | 560 ~ 840mA | 
| 문상태 감지스위치 (Door Contact) | COM. NO. 접점 | 
| (문이 닫혔을 때 Close 됨) | |
| (문이 열렸을 때 Open 됨) | |
| 감지범위 | 15mm 범위 내 | 
| 잠금상태 감지스위치 | COM. NO. NC 접점 | 

| 컨트롤러 | 컨트롤러 | 
|---|---|
| 리더(인식기) | BNI-CRD-001 | 
| 도어록 | 잠금장치 | 
| 구성 | 카드리더기 + 잠금장치 + 컨트롤러 + 출구버튼 | 
| 용도 | 출입통제 | 
| 종류 | 출입통제시스템 | 

| 컨트롤러 | 컨트롤러 | 
|---|---|
| 리더(인식기) | BNI-CRD-001 | 
| 도어록 | 잠금장치 | 
| 구성 | 카드리더기(2) + 잠금장치(2) + 컨트롤러(2) + 출구버튼(2) | 
| 용도 | 출입통제 | 
| 종류 | 출입통제시스템 | 

| 컨트롤러 | 컨트롤러 | 
|---|---|
| 리더(인식기) | BNI-CRD-001 | 
| 도어록 | 잠금장치 | 
| 구성 | 카드리더기(3) + 잠금장치(3) + 컨트롤러(3) + 출구버튼(3) | 
| 용도 | 출입통제 | 
| 종류 | 출입통제시스템 | 

| 컨트롤러 | 컨트롤러 | 
|---|---|
| 리더(인식기) | BNI-CRD-001 | 
| 도어록 | 잠금장치 | 
| 구성 | 카드리더기(4) + 잠금장치(4) + 컨트롤러(4) + 출구버튼(4) | 
| 용도 | 출입통제 | 
| 종류 | 출입통제시스템 | 

| 컨트롤러 | 컨트롤러 | 
|---|---|
| 리더(인식기) | BNI-CRD-001 | 
| 도어록 | 잠금장치 | 
| 구성 | 카드리더기(2) + 잠금장치 + 컨트롤러 | 
| 용도 | 출입통제 | 
| 종류 | 출입통제시스템 | 

| 컨트롤러 | 컨트롤러 | 
|---|---|
| 리더(인식기) | BNI-CRD-001 | 
| 도어록 | 잠금장치 | 
| 구성 | 카드리더기(4) + 잠금장치(2) + 컨트롤러 | 
| 용도 | 출입통제 | 
| 종류 | 출입통제시스템 | 

| 컨트롤러 | 컨트롤러 | 
|---|---|
| 리더(인식기) | BNI-CRD-001 | 
| 도어록 | 잠금장치 | 
| 구성 | 카드리더기(6) + 잠금장치(3) + 컨트롤러 | 
| 용도 | 출입통제 | 
| 종류 | 출입통제시스템 | 

| 컨트롤러 | 컨트롤러 | 
|---|---|
| 리더(인식기) | BNI-CRD-001 | 
| 도어록 | 잠금장치 | 
| 구성 | 카드리더기(8) + 잠금장치(4) + 컨트롤러 | 
| 용도 | 출입통제 | 
| 종류 | 출입통제시스템 |